केबल्सच्या वेगवेगळ्या बाह्य व्यासावर क्षमता अवलंबून असते
∅3.0 मिमी | ६२८ मी |
∅5.0 मिमी | 226 मी |
∅6.0 मिमी | १५७ मी |
∅6.5 मिमी | १३४ मी |
∅7.0 मिमी | 115 मी |
∅8.0 मिमी | ८८ मी |
∅9.0 मिमी | 70 मी |
∅10.0 मिमी | ५७ मी |
∅ 11.0 मिमी | ४७ मी |
∅ 14.0 मिमी | 29 मी |
ॲक्सेसरीज
PCD310 केबल ड्रमसाठी संरक्षक बॅग
अभियांत्रिकी रेखाचित्र